Zamienniki opon

Zamienniki opon 245/40 R18

Skorzystaj z naszych narzędzi i sprawdź co zyskasz
wybierając zamienniki opon.
  • Oszczędzaj
  • Popraw parametry jazdy

Twój rozmiar opon

Twój rozmiar245/40 R18

Średnica zewnętrzna:

653.2 mm
Cena:
Od 199 szt.
Lista zamienników:
Wybierz średnicę felgi:
RozmiarCenaRóżnica średnic % / mmŚrednica zewnętrzna mmWskazania prędkości dla 50 km/h / 140 km/h
195/50 R18Od 616 szt.-0.15% / -1.00 mm652.2 mm49.92 km/h / 139.79 km/h
205/45 R18Od 326 szt.-1.79% / -11.50 mm641.7 mm49.10 km/h / 137.49 km/h
215/45 R18Od 179 szt.-0.38% / -2.50 mm650.7 mm49.81 km/h / 139.47 km/h
225/45 R18Od 211 szt.0.99% / 6.50 mm659.7 mm50.49 km/h / 141.39 km/h
235/40 R18Od 99 szt.-1.24% / -8.00 mm645.2 mm49.38 km/h / 138.26 km/h
255/40 R18Od 221 szt.1.21% / 8.00 mm661.2 mm50.60 km/h / 141.69 km/h
265/35 R18Od 232 szt.-1.63% / -10.50 mm642.7 mm49.18 km/h / 137.72 km/h
275/35 R18Od 338 szt.-0.54% / -3.50 mm649.7 mm49.73 km/h / 139.24 km/h
285/35 R18Od 414 szt.0.53% / 3.50 mm656.7 mm50.27 km/h / 140.74 km/h
315/30 R18Od 830 szt.-1.08% / -7.00 mm646.2 mm49.46 km/h / 138.49 km/h
335/30 R18Od 2005 szt.0.76% / 5.00 mm658.2 mm50.38 km/h / 141.06 km/h
Oglądasz zamienniki o tej samej średnicy felgi jak Twoja. Zamienniki z tej listy są najbezpieczniejszym wyborem.

Osoby szukające rozmiaru 245/40 R18 najczęściej wybierają:

Zbliżenie bieżnika Firemax FM601
4,2
8340 opinii
Od 243szt.
Zbliżenie bieżnika Firemax FM808
4,2
235 opinii
Od 217szt.
Zbliżenie bieżnika Imperial All Season Driver
4,1
8789 opinii
Od 268szt.
Zbliżenie bieżnika Imperial Ecosport 2
4,2
4401 opinii
Od 310szt.
Zbliżenie bieżnika Nokian Tyres WR Snowproof P
4,4
661 opinii
Od 554szt.
Zbliżenie bieżnika Mazzini Cross AllSeason AS8
4,3
218 opinii
Od 227szt.
Porównaj (0/3)